4ml SPME固相微萃取操作平臺(含4ml瓶架)
簡要描述:
4ml SPME固相微萃取操作平臺(含4ml瓶架)在支撐固相微萃取手柄的同時(shí)固定八個(gè)樣品瓶,以得到*的萃取頭浸入深度。 57333-U 僅可容納 4mL 樣品瓶;57357-U 可容納 15mL 樣品瓶。請訂購 15mL 樣品瓶盤(產(chǎn)品目錄號 57358-U)作為 15mL 裝置的備件,或在 4mL 裝置上使用 15mL 的樣品瓶。不能用于自動(dòng)/高效液相色譜萃取頭手柄。
更新時(shí)間:2024-09-08
SPME操作平臺(含4ml瓶架)/4ml固相微萃取操作平臺簡介:
4ml SPME操作平臺(含4ml瓶架)/4ml固相微萃取操作平臺在支撐固相微萃取手柄的同時(shí)固定八個(gè)樣品瓶,以得到*的萃取頭浸入深度。產(chǎn)品目錄號57333-U 可容納 15mL 樣品瓶。不能用于自動(dòng)/高效液相色譜萃取頭手柄。
Supelco 固相微萃?。?/span>SPME)簡介:
美國Supelco公司產(chǎn)品-固相微萃取(Solid Phase Micro Extraction),1994年獲美國匹茲堡分析儀器會(huì)議R&D100項(xiàng)革新大獎(jiǎng),是一種應(yīng)現(xiàn)代儀器的要求而產(chǎn)生的樣品前處理新技術(shù),幾乎克服了以往一些傳統(tǒng)樣品處理技術(shù)的所有缺點(diǎn),集采樣、萃取、濃縮、進(jìn)樣于一體,便于攜帶,真正實(shí)現(xiàn)樣品的現(xiàn)場采集和富集,能夠與氣相、氣相-質(zhì)譜、液相、液相-質(zhì)譜儀聯(lián)用,有手動(dòng)或自動(dòng)兩種操作方式,讓更多的分析工作者從重復(fù)、煩瑣的操作中解脫出來。廣泛應(yīng)用于環(huán)保及水質(zhì)處理、臨床藥理、*案件分析、制藥、化工、國防等領(lǐng)域。
固相微萃取(SPME)非常小巧,狀似一只色譜注射器,由手柄(Holder)和萃取頭或纖維頭(Fiber)兩部分構(gòu)成。萃取頭是一根外套不銹鋼細(xì)管的1cm長、涂有不同色譜固定相或吸附劑的熔融石英纖維頭,纖維頭在不銹鋼管內(nèi)可自由伸縮,用于萃取、吸附樣品;手柄用于安裝或固定萃取頭,可重復(fù)使用。
固相微萃?。?/span>SPME)的典型應(yīng)用:
* 表面活性劑
* 環(huán)境水樣
* 食品、香精、香料
* 法庭樣品
* 血、尿和體液中藥物
* 聚合物和固樣中痕量雜質(zhì)(頂空方式)
* 藥物中殘留溶劑
* 氣體硫化物及揮發(fā)物(VOC)
?及選配耗材:
1 SPME手柄(手動(dòng)或自動(dòng)) PK1 57330-U
2 進(jìn)樣插件,可選,用于HP6890 PK5 2637505
3 SPME采樣臺用于4ml瓶, PK1 57333-U
4 SPME采樣臺用于15ml瓶, PK1 57357-U
5 PC-420D磁力加熱攪拌裝置 PK1 PC-420D
6 磁力攪拌子 PK3
7 溫度計(jì) PK1 57332
8 進(jìn)樣導(dǎo)管 PK1 57356-U
9 采樣瓶 4ml, PK100
10 采樣瓶 15ml, PK100
11 高溫進(jìn)樣隔墊 11mm, PK25 23167
12 高溫進(jìn)樣隔墊 9.5mm, PK25 23161
13 SPME-HPLC接口 PK1 (可選) 57353
14 固相微萃取頭(SPME萃取頭)選用,(具體信息參見SPME萃取頭訂購信息)
Supelco SPME萃取頭(固相微萃取頭)訂貨信息:
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱描述 | 產(chǎn)品應(yīng)用 | |
手動(dòng)式 | 自動(dòng)式 | ||
57330-U | 57331 | SPME手柄 | 和萃取頭連用 |
57318 | 57319 | 75um Carboxen/PDMS 固相微萃取頭,3支(MW30-225) | 用于氣體和小分子量化合物 |
57334-U | 57335-U | 85um Carboxen/PDMS 固相微萃取頭,3支(高保留) | 用于氣體和小分子量化合物 |
57302 | 57303 | 7um PDMS 固相微萃取頭,3支 (MW 125-600) | 用于非極性大分子量化合物 |
57308 | 57309 | 30um PDMS 固相微萃取頭,3支 | 用于非極性半揮發(fā)性化合物 |
57300-U | 57301 | 100um PDMS固相微萃取頭,3支(MW 60-275) | 用于揮發(fā)性物質(zhì) |
57310-U | 57311 | 65um PDMS/DVB固相微萃取頭,3支(MW 50-300) | 用于揮發(fā)性物質(zhì)、胺類、硝基芳香類化合物 |
57326-U | 57327-U | 65um PDMS/DVB固相微萃取頭(不含彈簧2cm),3支 | 用于揮發(fā)性物質(zhì)、胺類、硝基芳香類化合物(MW 50-300) |
57304 | 57305 | 85um,Polyacrylate, 固相微萃取頭,3支(MW 80-300) | 用于極性半揮發(fā)性化合物 |
57328-U | 57329-U | 50/30um,DVB/CAR/PDMS,Stableflex固相微萃取頭,3支 | 用于香味物質(zhì)(揮發(fā)性和半揮發(fā)性C3-C20) (MW40-275) |
/ | 57317 | 60um PDMS/DVB 固相微萃取頭(用于HPLC),3支 | 用于胺類或極性化合物 |
57348-U | / | 50/30um DVB/Car on PDMS固相微萃取頭(2cm),3支 | 用于香味物質(zhì)(揮發(fā)性和半揮發(fā)性C3-C20) (MW40-275) |
57306 | 57307 | SPME萃取頭套裝1 85umPA,100um PDMS,7umPDMS各一支 | 用于揮發(fā)性和半揮發(fā)性物質(zhì) |
57320-U | 57321-U | SPME萃取頭套裝2 75umCAR/PDMS.65umPDMS/DVB,85um PA各一支 | 用于水中揮發(fā)性或極性有機(jī)物 |
57323-U | SPME萃取頭套裝3 60um PDMS/DVB,85um PA,100um PDMS各一支 | 用于SPME/HPLC分析 | |
57324-U | 57325-U | SPME萃取頭套裝4 100um PDMS,65um PDMS/DVB,75um CAR /PDMS各一支 | 用于香味物質(zhì)分析 |
萃取頭符號說明:
CAR Carboxen CW Carbowax
DVB Divinylbenzene (二乙烯苯) PA Polyacrylate (聚丙烯酸酯)
PDMS Polydimethylsiloxane (聚二甲基硅烷)